理財公告

關于中信銀行理財之共贏周期理財產品測算收益率的公告

  • 2017-05-26 16:35

尊敬的客戶:

對于我行發(fā)售的共贏周期理財產品,根據產品說明書中約定的投資標的收益水平,在扣除產品銷售、托管費用后,通過綜合測算,當前產品的測算收益率為如下:

產品名稱 理財編碼 之前到期測算最高年化收益率 最新到期測算最高年化收益率
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期35天理財產品 B160C0232 4.00% 4.30%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期63天理財產品 B170C0010 4.50% 4.50%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期91天理財產品 B160C0244 4.40% 4.40%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期182天理財產品 B160C0245 4.40% 4.40%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期371天理財產品 B160C0246 4.40% 4.40%
中信銀行理財之共贏成長周期91天理財產品 B160C0252 4.50% 4.50%
中信銀行理財之共贏成長周期182天理財產品 B170C0011 4.60% 4.60%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期91天(尊享)理財產品 B170C0007 4.60% 4.60%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期182天(尊享)理財產品 B170C0008 4.70% 4.70%
中信銀行理財之共贏穩(wěn)健周期371天(尊享)理財產品 B170C0012 4.70% 4.70%

測算收益不等于實際收益,投資須謹慎。該測算收益率自2017年5月31日啟用,中信銀行將根據理財產品投資運作情況不定期調整本產品的測算最高年化收益率,并至少于調整后的測算最高年化收益率啟用前一個工作日公布。請客戶隨時關注中信銀行的相關披露信息。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

 

中信銀行
2017年5月26日