理財公告
中信理財之共贏穩(wěn)健周期型和共贏成長周期型人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告
- 2016-12-26 17:50
尊敬的客戶:
根據近期市場情況變化,現對中信理財之共贏穩(wěn)健周期型和共贏成長周期型人民幣理財產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品名稱 | 產品編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執(zhí)行日期 |
中信理財之共贏穩(wěn)健周期35天人民幣理財產品 | B160C0232 | 3.5% | 4.2% | 2016年12月27日 |
中信理財之共贏穩(wěn)健周期91天人民幣理財產品 | B160C0244 | 3.8% | 4.3% | 2016年12月27日 |
中信理財之共贏穩(wěn)健周期182天人民幣理財產品 | B160C0245 | 4% | 4.2% | 2016年12月27日 |
中信理財之共贏穩(wěn)健周期371天人民幣理財產品 | B160C0246 | 4% | 4.1% | 2016年12月27日 |
中信理財之共贏成長周期91天人民幣理財產品 | B160C0252 | 3.9% | 4.4% | 2016年12月27日 |
特此公告
中信銀行
2016年12月26日